序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 技术工人(数量) | 资质类别 |
1 | 湖北普惠天盈建筑工程有限公司 | 91420102MACX8Q687C | 湾刚 | 50 | 劳务资质备案 |
2 | 湖北省康信建筑工程有限公司 | 91420607MAEJAG7G3M | 刘芳 | 50 | 劳务资质备案 |
3 | 南漳县昂睿建筑工程有限公司 | 91420624MA49FMHB2F | 李国庆 | 50 | 劳务资质备案 |
4 | 湖北襄硕建设工程有限公司 | 91420600MA49LU340U | 刘超 | 50 | 劳务资质备案 |
5 | 湖北协力得工程科技有限公司 | 91420600MA48FW2A5R | 郭斌杰 | 50 | 劳务资质备案 |
6 | 湖北筑拓机电安装工程有限公司 | 91420600MA498FDL1L | 边凯 | 50 | 劳务资质备案 |
7 | 襄阳梵叶建筑工程有限公司 | 91420600MADL7MNT1M | 魏思洋 | 50 | 劳务资质备案 |
8 | 南漳县腾州建筑工程有限公司 | 91420624MA49EQ325X | 贺平 | 50 | 劳务资质备案 |
9 | 湖北碧轩建筑工程有限公司 | 91420600MA491PBC4X | 程莹 | 50 | 劳务资质备案 |
10 | 襄阳禄久建设有限公司 | 91420607MA498D7M6R | 潘东杰 | 50 | 劳务资质备案 |
11 | 湖北润泽森建设工程有限公司 | 91420600MADNATEM4W | 赵华成 | 50 | 劳务资质备案 |
12 | 湖北科规检测有限公司 | 91420600086740877N | 李作发 | 50 | 劳务资质备案 |
13 | 湖北鹏威集团建设工程有限公司 | 91420625MA499A4JX1 | 杨文斌 | 50 | 劳务资质备案 |
14 | 湖北晟倍建设工程有限公司 | 91420600MA49GWLR1D | 刘道书 | 50 | 劳务资质备案 |
15 | 宜城市津顺建筑工程有限公司 | 91420684MA491XUB98 | 谭修平 | 50 | 劳务资质备案 |
16 | 湖北楠森建设工程有限公司 | 91420600MA49F7WM7R | 张军 | 50 | 劳务资质备案 |
17 | 湖北畅港建筑工程有限公司 | 91420600MA49JLH280 | 刘天生 | 50 | 劳务资质备案 |
相关文章
湖南省建设项目建筑信息模型(BIM)技术服务计费参考依据(试行) 厦门一通考点:第十四期全国BIM等级考试报名招生通知 第十四期全国BIM技能等级一级考试辅导班开课通知 关于征求《省房建和市政工程总承包招投标管理办法(试行)的通知 2019年6月1日BIM设计制图标准正式实施 住房城乡建设部关于发布行业标准《装配式整体厨房应用技术标准》的公告 住房和城乡建设部办公厅关于组织申报 2019年科学技术计划项目的通知 北京市住房和城乡建设委员会 北京市规划和自然资源委员会 北京市财政局关于对《北京市装配式建筑、绿色建筑、绿色生态示范区项目市级奖励资金管理暂行办法(征求意见稿)》公开征求意见的通知 BIM证书的用途以及前途 南水北调铁路特大桥BIM应用实范