根据《福建省城镇燃气经营企业信用评价暂行办法》第九条第三款“属地燃气管理部门每季度根据评价得分、日常督管情况,在信用评价系统进行信用等级评定,公示期为5个工作日”的规定,现将宁德市燃气企业2025年第二季度信用评价结果公示如下:
宁德市燃气企业2025年第二季度信用评价汇总 | |||||
序号 | 燃气企业 | 评价单位 | 评分 | 等级 | 备注 |
1 | 宁德安然燃气有限公司 | 宁德市住房和城乡建设局 | 96.4 | A | |
2 | 宁德新奥燃气有限公司 | 宁德市住房和城乡建设局 | 104.5 | A | |
3 | 宁德市万方燃气有限公司 | 蕉城区城市管理局 | 92.5 | A | |
4 | 宁德市弘生燃气有限公司 | 蕉城区城市管理局 | 92 | A | |
5 | 福安市万方燃气有限公司 | 福安市住房和城乡建设局 | 88.5 | A | |
6 | 福安市三诚液化气有限公司 | 福安市住房和城乡建设局 | 87.5 | A | |
7 | 宁德福投新能源投资有限公司 | 福安市住房和城乡建设局 | 94 | A | |
8 | 福安市九环燃气有限公司 | 福安市住房和城乡建设局 | 92 | A | |
9 | 福安市华隆燃料液化气有限公司 | 福安市住房和城乡建设局 | 91.5 | A | |
10 | 福建泰华石化有限公司 | 福安市住房和城乡建设局 | 86.5 | A | |
11 | 福安新奥燃气有限公司 | 福安市住房和城乡建设局 | 81.5 | B | |
12 | 福鼎市安然燃气有限公司 | 福鼎市城市管理局 | 93 | A | 福鼎安然双岳LNG中心气化站 |
13 | 福鼎鼎聚能源有限公司 | 福鼎市城市管理局 | 92.5 | A | 福鼎安然丹岐液化气充装站 |
14 | 福鼎中燃温福能源有限公司 | 福鼎市城市管理局 | 92.5 | A | |
15 | 福鼎九环燃气有限公司 | 福鼎市城市管理局 | 85.5 | A | |
16 | 福鼎市鑫象燃气有限公司 | 福鼎市城市管理局 | 88.5 | A | |
17 | 福鼎荣昌燃气有限公司 | 福鼎市城市管理局 | 86 | A | |
18 | 霞浦县福建省永联燃气有限公司 | 霞浦县住房和城乡建设局 | 91 | A | |
19 | 霞浦县福宁液化气有限公司 | 霞浦县住房和城乡建设局 | 87.5 | A | |
20 | 霞浦县新奥燃气有限公司 | 霞浦县住房和城乡建设局 | 90 | A | |
21 | 周宁万顺燃料有限公司 | 周宁县住房和城乡建设局 | 71 | B | |
22 | 周宁县大众液化气有限公司 | 周宁县住房和城乡建设局 | 72.5 | B | |
23 | 周宁县新奥燃气有限公司 | 周宁县住房和城乡建设局 | 90 | A | |
24 | 周宁县盟信气体有限公司 | 周宁县住房和城乡建设局 | 88 | A | |
25 | 古田县中气新能源有限公司 | 古田县住房和城乡建设局 | 86 | A | |
26 | 古田县和达液化气有限责任公司 | 古田县住房和城乡建设局 | 94 | A | |
27 | 古田鸿安液化气有限责任公司 | 古田县住房和城乡建设局 | 87.5 | A | |
28 | 古田新奥燃气有限公司 | 古田县住房和城乡建设局 | 92 | A | |
29 | 寿宁县兴业液化石油气有限公司 | 寿宁县住房和城乡建设局 | 97 | A | |
30 | 寿宁县新奥燃气有限公司 | 寿宁县住房和城乡建设局 | 103 | A | |
31 | 屏南县聚力液化石油气有限公司 | 屏南县住房和城乡建设局 | 91 | A | |
32 | 屏南县新奥燃气有限公司 | 屏南县住房和城乡建设局 | 98.5 | A | |
33 | 柘荣天业燃气有限公司 | 柘荣县城市管理局 | 86 | A | |
34 | 柘荣新奥燃气有限公司 | 柘荣县城市管理局 | 85 | A |
相关文章
湖南省建设项目建筑信息模型(BIM)技术服务计费参考依据(试行) 厦门一通考点:第十四期全国BIM等级考试报名招生通知 第十四期全国BIM技能等级一级考试辅导班开课通知 关于征求《省房建和市政工程总承包招投标管理办法(试行)的通知 2019年6月1日BIM设计制图标准正式实施 住房城乡建设部关于发布行业标准《装配式整体厨房应用技术标准》的公告 住房和城乡建设部办公厅关于组织申报 2019年科学技术计划项目的通知 北京市住房和城乡建设委员会 北京市规划和自然资源委员会 北京市财政局关于对《北京市装配式建筑、绿色建筑、绿色生态示范区项目市级奖励资金管理暂行办法(征求意见稿)》公开征求意见的通知 BIM证书的用途以及前途 南水北调铁路特大桥BIM应用实范