珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海十字门中央商务区建设控股有限公司 | 项目名称: | 华发悦澳湾花园(40号地块) | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:横琴粤澳深度合作区琴海东路685号 | 最后更新日期: | 2025/7/3 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1栋 | 401房 | 213.23 | 49738.54 | 43.11 | 170.12 | 62342.75 | 10605749.00 | |
2 | 3栋 | 1001房 | 253.36 | 54747.48 | 44.49 | 208.87 | 66408.88 | 13870822.00 | |
3 | 5栋 | 1001房 | 89.65 | 51582.01 | 17.46 | 72.19 | 64057.72 | 4624327.00 | |
4 | 9栋 | 401房 | 126.43 | 47400.90 | 25.01 | 101.42 | 59089.88 | 5992896.00 | |
5 | 9栋 | 402房 | 142.65 | 48544.90 | 28.22 | 114.43 | 60516.74 | 6924930.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 825.32 | 50912.04 | 158.29 | 667.03 | 62993.75 | 42018724.00 | |||
本栋销售住宅共5套,销售住宅总建筑面积:825.32㎡,套内面积:667.03㎡,分摊面积:158.29㎡,销售均价:50912.04元/㎡(建筑面积)、 62993.75元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
相关文章
湖南省建设项目建筑信息模型(BIM)技术服务计费参考依据(试行) 厦门一通考点:第十四期全国BIM等级考试报名招生通知 第十四期全国BIM技能等级一级考试辅导班开课通知 关于征求《省房建和市政工程总承包招投标管理办法(试行)的通知 2019年6月1日BIM设计制图标准正式实施 住房城乡建设部关于发布行业标准《装配式整体厨房应用技术标准》的公告 住房和城乡建设部办公厅关于组织申报 2019年科学技术计划项目的通知 北京市住房和城乡建设委员会 北京市规划和自然资源委员会 北京市财政局关于对《北京市装配式建筑、绿色建筑、绿色生态示范区项目市级奖励资金管理暂行办法(征求意见稿)》公开征求意见的通知 BIM证书的用途以及前途 南水北调铁路特大桥BIM应用实范