珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市宝详房地产开发有限公司 | 项目名称: | 华府国际花园-二期 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市金湾区南水镇南港西路328号 | 最后更新日期: | 2025/7/10 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 11栋 | 204房 | 35.95 | 8822.75 | 11.27 | 24.68 | 12851.62 | 317178.00 | |
2 | 11栋 | 206房 | 46.10 | 9033.19 | 14.45 | 31.65 | 13157.35 | 416430.00 | |
3 | 11栋 | 211房 | 46.10 | 9069.31 | 14.45 | 31.65 | 13209.95 | 418095.00 | |
4 | 11栋 | 610房 | 46.10 | 9686.18 | 14.45 | 31.65 | 14108.47 | 446533.00 | |
5 | 11栋 | 713房 | 35.95 | 9493.85 | 11.27 | 24.68 | 13829.17 | 341304.00 | |
6 | 11栋 | 901房 | 46.21 | 9388.44 | 14.48 | 31.73 | 13672.86 | 433840.00 | |
7 | 11栋 | 910房 | 46.10 | 9365.40 | 14.45 | 31.65 | 13641.23 | 431745.00 | |
8 | 11栋 | 1110房 | 46.10 | 9765.38 | 14.45 | 31.65 | 14223.82 | 450184.00 | |
9 | 11栋 | 1113房 | 35.95 | 9618.19 | 11.27 | 24.68 | 14010.29 | 345774.00 | |
10 | 11栋 | 1207房 | 46.10 | 9801.76 | 14.45 | 31.65 | 14276.81 | 451861.00 | |
11 | 11栋 | 1311房 | 46.10 | 9838.16 | 14.45 | 31.65 | 14329.83 | 453539.00 | |
12 | 12栋 | 405房 | 44.20 | 8967.78 | 12.55 | 31.65 | 12523.73 | 396376.00 | |
13 | 12栋 | 704房 | 44.57 | 9454.45 | 12.65 | 31.92 | 13201.28 | 421385.00 | |
14 | 12栋 | 706房 | 78.40 | 10086.01 | 22.26 | 56.14 | 14085.20 | 790743.00 | |
15 | 12栋 | 707房 | 34.20 | 9291.11 | 9.71 | 24.49 | 12974.93 | 317756.00 | |
16 | 12栋 | 904房 | 44.57 | 9498.03 | 12.65 | 31.92 | 13262.12 | 423327.00 | |
17 | 12栋 | 1204房 | 44.57 | 9679.45 | 12.65 | 31.92 | 13515.44 | 431413.00 | |
18 | 13栋 | 204房 | 44.57 | 9139.67 | 12.65 | 31.92 | 12761.75 | 407355.00 | |
19 | 13栋 | 606房 | 78.39 | 9903.69 | 22.25 | 56.14 | 13828.82 | 776350.00 | |
20 | 13栋 | 906房 | 78.39 | 9903.48 | 22.25 | 56.14 | 13828.54 | 776334.00 | |
21 | 13栋 | 1402房 | 44.32 | 8182.38 | 12.58 | 31.74 | 11425.43 | 362643.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 1012.94 | 9487.40 | 301.64 | 711.3 | 13510.71 | 9610165.00 | |||
本栋销售住宅共21套,销售住宅总建筑面积:1012.94㎡,套内面积:711.3㎡,分摊面积:301.64㎡,销售均价:9487.4元/㎡(建筑面积)、 13510.71元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
相关文章
湖南省建设项目建筑信息模型(BIM)技术服务计费参考依据(试行) 厦门一通考点:第十四期全国BIM等级考试报名招生通知 第十四期全国BIM技能等级一级考试辅导班开课通知 关于征求《省房建和市政工程总承包招投标管理办法(试行)的通知 2019年6月1日BIM设计制图标准正式实施 住房城乡建设部关于发布行业标准《装配式整体厨房应用技术标准》的公告 住房和城乡建设部办公厅关于组织申报 2019年科学技术计划项目的通知 北京市住房和城乡建设委员会 北京市规划和自然资源委员会 北京市财政局关于对《北京市装配式建筑、绿色建筑、绿色生态示范区项目市级奖励资金管理暂行办法(征求意见稿)》公开征求意见的通知 BIM证书的用途以及前途 南水北调铁路特大桥BIM应用实范