根据《宜宾市住房和城乡建设局关于印发<2025 年宜宾市建筑业职业技能培训补贴实施细则>的通知》(宜住建发〔2025〕225号)相关规定,经审核,现将2025年筠连县乡村建设工匠(带头工匠)考核合格人员补贴资金申领情况予以公示如下:
2025年筠连县乡村建设工匠(带头工匠)
考核合格人员补贴资金申领公示表
序号 | 申领单位 | 申领人员姓名 | 申领人身份证号(已作适当遮挡处理) | 补贴培训类型 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 筠连县住房和城乡建设局 | 艾云堂 | 512532********0318 | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
2 | 筠连县住房和城乡建设局 | 陈良元 | 512532********5111 | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
3 | 筠连县住房和城乡建设局 | 邓文楷 | 512532********511X | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
4 | 筠连县住房和城乡建设局 | 邓文松 | 512532********5114 | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
5 | 筠连县住房和城乡建设局 | 邓议怀 | 511527********4018 | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
6 | 筠连县住房和城乡建设局 | 范勇 | 512532********2116 | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
7 | 筠连县住房和城乡建设局 | 郭树强 | 512532********6754 | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
8 | 筠连县住房和城乡建设局 | 郝从波 | 512532********1835 | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
9 | 筠连县住房和城乡建设局 | 郝家强 | 511527********181X | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
10 | 筠连县住房和城乡建设局 | 郝中华 | 512532********1817 | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
11 | 筠连县住房和城乡建设局 | 胡光俊 | 511527********4014 | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
12 | 筠连县住房和城乡建设局 | 胡仪书 | 512532********0312 | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
13 | 筠连县住房和城乡建设局 | 黄方明 | 512532********083X | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
14 | 筠连县住房和城乡建设局 | 黄亨松 | 512532********1437 | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
15 | 筠连县住房和城乡建设局 | 黄立祥 | 511527********141X | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
16 | 筠连县住房和城乡建设局 | 黄敏 | 511527********0816 | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
17 | 筠连县住房和城乡建设局 | 黄强 | 511527********0816 | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
18 | 筠连县住房和城乡建设局 | 黄盛奎 | 512532********0319 | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
19 | 筠连县住房和城乡建设局 | 黄书钦 | 511527********4011 | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
20 | 筠连县住房和城乡建设局 | 黄训钊 | 511527********2715 | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
21 | 筠连县住房和城乡建设局 | 黄元春 | 512532********2335 | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
22 | 筠连县住房和城乡建设局 | 黄祖彬 | 512532********4018 | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
23 | 筠连县住房和城乡建设局 | 贾朝强 | 511527********0618 | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
24 | 筠连县住房和城乡建设局 | 贾宗林 | 511527********0633 | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
25 | 筠连县住房和城乡建设局 | 江德瑞 | 511527********1010 | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
26 | 筠连县住房和城乡建设局 | 江祖强 | 512532********2316 | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
27 | 筠连县住房和城乡建设局 | 江祖雄 | 512532********1830 | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
28 | 筠连县住房和城乡建设局 | 蒋洪明 | 512532********0332 | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
29 | 筠连县住房和城乡建设局 | 鞠朝刚 | 512532********031X | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
30 | 筠连县住房和城乡建设局 | 雷安生 | 511527********2117 | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
31 | 筠连县住房和城乡建设局 | 李朝贵 | 512532********4516 | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
32 | 筠连县住房和城乡建设局 | 李朝均 | 512532********4511 | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
33 | 筠连县住房和城乡建设局 | 李德勇 | 511527********0819 | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
34 | 筠连县住房和城乡建设局 | 李华前 | 512532********2316 | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
35 | 筠连县住房和城乡建设局 | 李家贵 | 512532********0832 | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
36 | 筠连县住房和城乡建设局 | 李家强 | 512532********0819 | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
37 | 筠连县住房和城乡建设局 | 李家群 | 511527********0811 | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
38 | 筠连县住房和城乡建设局 | 李茂润 | 512532********0831 | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
39 | 筠连县住房和城乡建设局 | 李强 | 512532********6719 | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
40 | 筠连县住房和城乡建设局 | 李世龙 | 511527********3213 | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
41 | 筠连县住房和城乡建设局 | 李寿付 | 512532********3813 | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
42 | 筠连县住房和城乡建设局 | 李一明 | 512532********2939 | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
43 | 筠连县住房和城乡建设局 | 李真奎 | 512532********2916 | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
44 | 筠连县住房和城乡建设局 | 李志兵 | 512532********1419 | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
45 | 筠连县住房和城乡建设局 | 刘笃均 | 512532********4015 | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
46 | 筠连县住房和城乡建设局 | 刘凡陶 | 512532********321X | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
47 | 筠连县住房和城乡建设局 | 刘学乾 | 512532********1012 | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
48 | 筠连县住房和城乡建设局 | 刘赵红 | 511527********4031 | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
49 | 筠连县住房和城乡建设局 | 罗成 | 512532********5615 | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
50 | 筠连县住房和城乡建设局 | 罗成全 | 512532********0837 | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
51 | 筠连县住房和城乡建设局 | 罗秀德 | 512532********4010 | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
52 | 筠连县住房和城乡建设局 | 毛多万 | 511527********6719 | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
53 | 筠连县住房和城乡建设局 | 毛俊超 | 512532********4033 | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
54 | 筠连县住房和城乡建设局 | 任永珍 | 511527********3424 | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
55 | 筠连县住房和城乡建设局 | 孙存林 | 512532********3819 | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
56 | 筠连县住房和城乡建设局 | 孙存然 | 511527********381X | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
57 | 筠连县住房和城乡建设局 | 孙金才 | 512532********3212 | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
58 | 筠连县住房和城乡建设局 | 汤朝松 | 512532********1219 | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
59 | 筠连县住房和城乡建设局 | 陶明才 | 511527********4050 | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
60 | 筠连县住房和城乡建设局 | 田永松 | 512532********2313 | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
61 | 筠连县住房和城乡建设局 | 万丹 | 511527********4015 | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
62 | 筠连县住房和城乡建设局 | 王金方 | 511527********3610 | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
63 | 筠连县住房和城乡建设局 | 王克明 | 511527********1856 | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
64 | 筠连县住房和城乡建设局 | 王堂富 | 512532********1036 | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
65 | 筠连县住房和城乡建设局 | 王兴春 | 511527********2313 | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
66 | 筠连县住房和城乡建设局 | 文德富 | 511527********271X | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
67 | 筠连县住房和城乡建设局 | 吴杰 | 511527********6718 | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
68 | 筠连县住房和城乡建设局 | 吴世乾 | 512532********6711 | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
69 | 筠连县住房和城乡建设局 | 吴忠金 | 512532********1017 | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
70 | 筠连县住房和城乡建设局 | 肖云松 | 512532********2317 | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
71 | 筠连县住房和城乡建设局 | 薛明聪 | 511527********2317 | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
72 | 筠连县住房和城乡建设局 | 杨定均 | 512532********0615 | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 | |
73 | 筠连县住房和城乡建设局 | 杨明刚 | 512532********0317 | 乡村建设工匠(带头工匠)培训 | 500元/人 | 500 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
相关文章
湖南省建设项目建筑信息模型(BIM)技术服务计费参考依据(试行) 厦门一通考点:第十四期全国BIM等级考试报名招生通知 第十四期全国BIM技能等级一级考试辅导班开课通知 关于征求《省房建和市政工程总承包招投标管理办法(试行)的通知 2019年6月1日BIM设计制图标准正式实施 住房城乡建设部关于发布行业标准《装配式整体厨房应用技术标准》的公告 住房和城乡建设部办公厅关于组织申报 2019年科学技术计划项目的通知 北京市住房和城乡建设委员会 北京市规划和自然资源委员会 北京市财政局关于对《北京市装配式建筑、绿色建筑、绿色生态示范区项目市级奖励资金管理暂行办法(征求意见稿)》公开征求意见的通知 BIM证书的用途以及前途 南水北调铁路特大桥BIM应用实范